Group A
Australia
Benin
Japão
Holanda
1 10 Jun 05 16:00 KERKRADE - BENIN - AUSTRÁLIA - 1-1
2 10 Jun 05 20:00 KERKRADE - HOLANDA - JAPÃO - 2-1
21 15 Jun 05 17:30 KERKRADE - JAPÃO - BENIN 1-1
22 15 Jun 05 20:30 KERKRADE - AUSTRÁLIA - HOLANDA - 0-3
31 18 Jun 05 16:00 KERKRADE - JAPÃO - AUSTRÁLIA - 1-1
32 18 Jun 05 16:00 TILBURG - HOLANDA - BENIN - 1-0
Classificação Final
1º Holanda - 9 pontos (6-1)
2º Japão - 2 pontos (3-4)
3º Benin - 2 pontos (2-3)
4º Australia - 2 pontos (2-5)
Group B
China PR
Panama
Turquia
Ukrania
7 11 Jun 05 17:30 UTRECHT --TURQUIA - CHINA - 1-2
8 11 Jun 05 20:30 UTRECHT --UKRANIA - PANAMÁ - 3-1
17 14 Jun 05 17:30 UTRECHT --CHINA - UKRANIA - 3-1
18 14 Jun 05 20:30 UTRECHT - PANAMA - TURQUIA -0-1
27 17 Jun 05 20:30 DOETINCHEM - TURQUIA - UKRANIA - 2-1
28 17 Jun 05 20:30 UTRECHT - CHINA - PANAMA - 4-1
Classificação Final
1º China - 9 pontos (9-4)
2º Ucrania - 4 pontos (7-6)
3º Turquia - 4 pontos (4-4)
4º Panama - 0 pontos (2-8)
Group C
Chile
Honduras
Marrocos
Espanha
3 11 Jun 05 17:30 DOETINCHEM - ESPANHA - MARROCOS - 3-1
4 11 Jun 05 20:30 DOETINCHEM HONDURAS - CHINA - 0-7
13 14 Jun 05 17:30 DOETINCHEM MARROCOS - HONDURAS - 5-0
14 14 Jun 05 20:30 DOETINCHEM CHINA - ESPANHA - 0-7
25 17 Jun 05 17:30 DOETINCHEM ESPANHA - HONDURAS - 3-0
26 17 Jun 05 17:30 UTRECHT MARROCOS - CHINA - 1-0
Classificação final
1º Espanha - 9 pontos (13-1)
2º Marrocos - 6 pontos (7-3)
3º Chile - 3 pontos (7-8)
4º Honduras - 0 pontos (0-15)
Group D
Argentina
Egipto
Alemanha
EUA
5 11 Jun 05 17:30 ENSCHEDE - ARGENTINA - EUA - 0-1
6 11 Jun 05 20:30 ENSCHEDE - ALEMANHA - EGIPTO - 2-0
15 14 Jun 05 17:30 ENSCHEDE EGIPTO - ARGENTINA - 0-2
16 14 Jun 05 20:30 ENSCHEDE EUA - ALEMANHA - 0-0
33 18 Jun 05 13:30 EMMEN ARGENTINA - ALEMANHA - 1-0
34 18 Jun 05 13:30 ENSCHEDE EUA - EGIPTO - 1-0
Classificação final:
1º EUA - 7 pontos (2-0)
2º ARGENTINA - 6 pontos (2-1)
3º ALEMANHA - 4 pontos (2-1)
4º EGIPTO - 0 pontos (0-5)
Group E
Canada
Colombia
Italia
Syria
11 12 Jun 05 17:30 TILBURG - COLOMBIA - ITALIA - 2-0
12 12 Jun 05 20:30 TILBURG - SYRIA - CANADA - 1-1
23 15 Jun 05 17:30 TILBURG - CANADA - COLOMBIA - 0-2
24 15 Jun 05 20:30 TILBURG - ITALIA - SYRIA - 1-2
29 18 Jun 05 13:30 KERKRADE - ITALIA - CANADÁ - 4-1
30 18 Jun 05 13:30 TILBURG - COLOMBIA - SYRIA - 2-0
Classificação final
1º COLOMBIA - 9 pontos (6-0)
2º SIRIA - 4 pontos ( 3-4)
3º ITALIA - 3 pontos (5-5)
4º CANADÁ - 1 ponto (2-7)
Group F
Brasil
Coriea do Sul
Nigeria
Suíça
9 12 Jun 05 17:30 EMMEN - BRASIL - NIGERIA - 0-0
10 12 Jun 05 20:30 EMMEN - COREIA - SUIÇA - 1-2
19 15 Jun 05 17:30 EMMEN - SUIÇA - BRASIL - 0-1
20 15 Jun 05 20:30 EMMEN - NIGERA - COREIA - 1-2
35 18 Jun 05 16:00 EMMEN - BRASIL - COREIA - 2-0
36 18 Jun 05 16:00 ENSCHEDE NIGERA - SUIÇA - 3-0
Classificação final:
1º BRASIL - 7 pontos (3-0)
2º NIGERIA - 4 pontos (4-2)
3º COREIA DO SUL - 3 pontos (3-5)
4º SUÍÇA - 3 pontos (2-5)
1/8 FINAL
37 21 Jun 05 / EUA - ITALIA
38 21 Jun 05 / MARROCOS - JAPÃO
39 21 Jun 05 / BRASIL-SIRIA
40 21 Jun 05 / CHINA-ALEMANHA
41 22 Jun 05 / NIGERIA-UCRANIA
42 22 Jun 05 / HOLANDA- CHINA
43 22 Jun 05 / COLÔMBIA- ARGENTINA
44 22 Jun 05 / ESPANHA- TURQUIA
1/4 FINAL
45 24 Jun 05 17:30 UTRECHT W38 - W37
46 24 Jun 05 20:30 TILBURG W40 - W39
47 25 Jun 05 15:30 KERKRADE W41 - W42
48 25 Jun 05 20:30 ENSCHEDE W43 - W44
1/2 FINAL
49 28 Jun 05 17:30 UTRECHT W46 - W48
50 28 Jun 05 20:30 KERKRADE W45 - W47
3º/4 LUGAR
51 02 Jul 05 17:00 UTRECHT L49 - L50
FINAL
52 02 Jul 05 20:00 UTRECHT W49 - W50