Observando

as Estrelas

Nacionalidade: France
Data Nascimento: 1972-05-28
Altura/Peso: 181 cm / 72 kg
Posição: Médio
Clube: FK Austria Wien

Palmarés

Época Clube Jogos Golos
2009/10 SK Austria Kärnten 0 0
2008/09 FK Austria Wien 31 0
2007/08 FK Austria Wien 31 2
2006/07 FK Austria Wien 36 3
2005/06 FK Austria Wien 33 1
2004/05 FK Austria Wien 35 1
2003/04 FK Austria Wien 31 1
2002/03 Lens 33 0
2001/02 Lens 34 1
2000/01 Lens 33 1
1999/00 Lens 27 1
1998/99 Juventus 12 0
1997/98 Metz 33 1
1996/97 Metz 38 5
1995/96 Metz 37 3
1994/95 Dunkerque 31 3
1993/94 Dunkerque 41 2
1992/93 Dunkerque 34 5
27 de Setembro de 2003

 
Médio de referência no futebol francês, pilar do Metz (de 95 a 98) e do Lens (de 99 a 2003), tendo pelo meio fracassado uma aventura na Juventus, onde queriam que fosse o novo Deschamps, refugiou-se, aos 31 anos, para o final da carreira, no futebol austríaco, tornando-se o volante central que organiza todo o jogo do campeão Áustria.
Com a bola nos pés, faz jogar a equipa. Jocelyn Blanchard é um velho maestro gaulês no frio de Viena.