Fábrica de golos! No Barcelona, só jogou e marcou na equipa B (32 golos em 10/11). Na Áustria, em três épocas e meia fez 91 golos em 100 jogos a titular. Rápido na área, rematando colocado, oportuno em espaços curtos, desmarcação fácil e frio frente à baliza. Cria essas oportunidades sobretudo pela forma inteligente como se movimenta na área sem parecer, no estilo, muito perigoso. Robusto (1,80m e 70kg), ilude os defesas e no instante seguinte a bola está dentro da baliza.
SORIANO
17 de Setembro de 2015
Nome completo | FC Salzburg |
Nacionalidade | Espanha |
Data de nascimento | 02 de Setembro de 1985 |
Altura | 1.80 m |
Peso | 69 Kg |
Posição | Avançado-centro |
Clube atual | FC Salzburg |
Percurso
Época | Clube | Jogos | Golos |
---|---|---|---|
2001/2002 | Barcelona B | 11 | 2 |
2002/2003 | Espanyol B | 25 | 9 |
Espanyol | 1 | 0 | |
2003/2004 | Espanyol B | 16 | 6 |
2004/2005 | Espanyol B | 17 | 15 |
Espanyol | 6 | 1 | |
2005/2006 | Espanyol | 3 | 0 |
Almería | 17 | 7 | |
2006/2007 | Espanyol | 1 | 0 |
Polideportivo Ejido | 12 | 2 | |
2007/2008 | Espanyol | 24 | 2 |
2008/2009 | Espanyol | 7 | 0 |
Albacete | 11 | 1 | |
2009/2010 | Barcelona B | 34 | 17 |
Barcelona | 0 | 0 | |
2010/2011 | Barcelona B | 37 | 32 |
2011/2012 | Barcelona B | 10 | 5 |
FC Salzburg | 11 | 3 | |
2012/2013 | FC Salzburg | 33 | 26 |
2013/2014 | FC Salzburg | 28 | 31 |
2014/2015 | FC Salzburg | 32 | 31 |
2015/2016 | FC Salzburg | 17 | 15 |
Outras Estrelas
-
Samperio FSV Mainz
Mainz 05 -
Morales
Levante -
Fábian
Real Betis -
Borja Bastón
Eibar -
Lucas Perez
Deportivo -
LUCAS PÉREZ
Deportivo -
RAÚL ALBENTOSA
Málaga -
Pablo Fornals
Málaga -
CARLES ALEÑA
Barcelona (juvenis A) -
MÁRIO
Villarreal -
IAGO FALQUÉ
Genoa -
INAKI WILLIAMS
Athletic Bilbao -
BELLERÍN
Arsenal -
VITOLO
Sevilla -
CARLES GIL
Aston Villa -
Paco Alcácer
Valencia -
Manuel TRIGUEROS
Villarreal